- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Détails du modèle
- Points de terminaison publics
- 1040 – Type de document
- 1040 Annexe C – Type de document
- 1040 Annexe D – Type de document
- 1040 Annexe E – Type de document
- 1040x – Type de document
- 3949a - Type de document
- 4506T – Type de document
- 709 – Type de document
- 941x – Type de document
- 9465 – Type de document
- ACORD125 – Type de document
- ACORD126 – Type de document
- ACORD131 – Type de document
- ACORD140 – Type de document
- ACORD25 – Type de document
- Relevés bancaires – Type de document
- Connaissements - Type de document
- Certificat d’incorporation – Type de document
- Certificat d’origine – Type de document
- Vérifications – Type de document
- Certificat de produit pour enfants - Type de document
- CMS 1500 – Type de document
- Déclaration de Conformité UE – Type de document
- Comptes annuels – Type de document
- FM1003 – Type de document
- I9 – Type de document
- Cartes d’identité – Type de document
- Factures – Type de document
- Factures2 : type de document
- Factures Australie – Type de document
- Factures Chine – Type de document
- Factures hébraïques – Type de document
- Factures Inde – Type de document
- Factures Japon – Type de document
- Envoi de factures – Type de document
- Liste de colisage – Type de document
- Bulletins de paie – Type de document
- Passeports – Type de document
- Bons de commande – Type de document
- Reçus – Type de document
- Reçus2 : type de document
- Reçus Japon – Type de document
- Avis de versement – Type de document
- UB04 – Type de document
- Déclaration de clôture de prêt hypothécaire aux États-Unis◊ : type de document
- Factures de services publics – Type de document
- Cartes grises – Type de document
- W2 – Type de document
- W9 – Type de document
- Langues prises en charge
- Tableaux de bord Insights.
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Journalisation
- Logique d’attribution de licences et de charge
- Comment
- Résolution des problèmes

Document Understanding modern projects user guide
Reçus2 : type de document
Vue d'ensemble (Overview)
Un reçu est un document reconnaissant qu’une personne a reçu de l’argent ou des biens en paiement à la suite d’une vente ou d’un autre transfert de biens ou de la fourniture d’un service.
Reçus2 : Ce type de document est entraîné pour extraire des données clés à partir d'un large éventail de types de reçus, y compris, sans s'y limiter, les reçus de parking, billets de train, factures d'hôtel, achats à l'aéroport, repas, reçus de pharmacie, reçus électroniques, etc. Il comprend un schéma amélioré avec 60 champs réguliers et un tableau structuré d'éléments avec 6 colonnes. En outre, il inclut 2 classificateurs : un pour la devise et un pour le type de dépense. Le modèle capture des informations détaillées telles que les dates d'arrivée et de sortie, les durées de stationnement, les détails de la carte de crédit et les achats détaillés, offrant une couverture large pour divers documents de dépenses.
Particularités
Le modèle détecte automatiquement des données telles que :
- Éléments : description, quantité, prix unitaire, montant de la ligne ;
- Nom du vendeur, adresse du vendeur, numéro de téléphone ;
- Montant total, montant des taxes.
Extracted fields
If you are using using public endpoints, such as https://du.uipath.com/ie/invoices, all fields are available. However, if you are using custom-trained extractors, the availability of extracted fields is dependant on the version you are currently using. You can also check the list of fields and types on any endpoint in the /info/model object. To access this, simply add /info/model to any endpoint, like so: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. For an enhanced reading experience of the fields list, it's recommended to install a JSON viewer extension in your browser.
Table 1. List of extracted fields for Receipts2
| Display Name | Nom du champ | Type de champ | Type de contenu |
|---|---|---|---|
| Departure Time | departure-time | regular | string |
| Arrival Time | arrival-time | regular | string |
| Merchant Employee Name | merchant-employee-name | regular | string |
| Card Authorization Number | card-authorization-number | regular | id-no |
| Cash Register Number | cash-register-number | regular | id-no |
| Total Items Sold | number-of-sold-items | regular | Numérique |
| Card Terminal Verification Results Number | card-terminal-verification-results-number | regular | id-no |
| Card Transaction Reference Number | card-transaction-reference-number | regular | string |
| Items - Line Discount Rates | items---line-discount-rates | regular | Numérique |
| Card Application Identifier | card-application-identifier | regular | string |
| Nom du marchand | name | regular | string |
| Adresse du marchand | vendor-addr | regular | string |
| Merchant VAT Number | vendor-vat | regular | id-no |
| Numéro de téléphone du marchand | phone | regular | string |
| Merchant Website | vendor-website | regular | string |
| Merchant Email Address | vendor-email | regular | string |
| Buyer Name | buyer-name | regular | string |
| Buyer Email | buyer-email | regular | string |
| Buyer Phone Number | buyer-phone | regular | id-no |
| Buyer Address | buyer-addr | regular | string |
| Delivery Address | delivery-addr | regular | string |
| Transaction - Date | Date | regular | Date |
| Heure de la transaction | transaction-time | regular | string |
| Order ID (Transaction ID) | transaction-id | regular | id-no |
| Document Number | receipt-number | regular | id-no |
| Net Amount | net-amount | regular | Numérique |
| Tax Rate (VAT Related) | tax-rate | regular | string |
| Tax Amount (VAT Related) | tax | regular | Numérique |
| Tax Rate (NON-VAT Related) | tax-rate-2 | regular | string |
| Tax Amounts (NON-VAT Related) | tax-amount-2 | regular | Numérique |
| Discount Rate | discount-rate | regular | string |
| Discount Amount | discount-amount | regular | Numérique |
| Tip Rate | tip-rate | regular | string |
| Tip Amount | tip-amount | regular | Numérique |
| Modifier (Change) | change | regular | Numérique |
| Total Amount | Total | regular | Numérique |
| Payments Received | payments-received | regular | Numérique |
| Amount Due | amount-due | regular | Numérique |
| Payment Methods | payment-method | regular | string |
| Last 4 Digits of Credit Cards | credit-card-digits | regular | id-no |
| Booking ID | booking-id | regular | string |
| Check In Date | check-in | regular | Date |
| Check Out Date | check-out | regular | Date |
| Flight Number | flight-number | regular | id-no |
| Flight Departure Date | flight-departure-date | regular | Date |
| Flight Arrival Date | flight-arrival-date | regular | Date |
| City of Departure | origin | regular | string |
| City of Arrival | Destination | regular | string |
| Ticket Number | flight-ticket | regular | id-no |
| Table Number | table-number | regular | id-no |
| Merchant Fax Number | merchant-fax-number | regular | string |
| Party Size | party-size | regular | Numérique |
| Stay Duration | stay-duration | regular | string |
| Card Transaction Status Information Number | card-transaction-status-information-number | regular | id-no |
| Departure Date | departure-date | regular | Date |
| Arrival Date | arrival-date | regular | Date |
| Parking Start Date | parking-start-date | regular | Date |
| Parking Start Time | parking-start-time | regular | string |
| Parking End Date | parking-end-date | regular | Date |
| Parking End Time | parking-end-time | regular | string |
| Items - Product Numbers | items---product-numbers | Eléments | string |
| Items - Descriptions | Description | Eléments | string |
| Items - Quantities | Quantité | Eléments | Numérique |
| Items - Unit Prices | unit-price | Eléments | Numérique |
| Items - Line Amounts | line-amount | Eléments | Numérique |
| Items - Line Discount Amounts | items---line-discount-amounts | Eléments | Numérique |
Échantillon
Voici un exemple de reçu :
