add-ins
latest
false
- 入门指南
- 适用于Mulesoft 的 UiPath 加载项
- 适用于 Microsoft Power Automate 的 UiPath 加载项
- 用于 Salesforce 的 UiPath 加载项
- 用于 ServiceNow 的 UiPath 加载项
- 用于 Workato 的 UiPath 加载项
- 适用于 Workday 的 UiPath 加载项
重要 :
请注意,此内容已使用机器翻译进行了本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
加载项用户指南
上次更新日期 2026年3月30日
概述
<uipath-connector:custom-action>
这是一个自定义操作。
参数
表 1.
| 名称 | 类型 | 描述 | 默认值 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| 配置 | 字符串 | 要使用的配置的名称。 | 不适用 | 是 |
| 方法类型 | 枚举,其为以下值之一:POST GET PUT PATCH OPTIONS HEAD DELETE | 方法类型 | 获取 | 不适用 |
| 请求 URL | 字符串 | 请求 URL | /odata | 不适用 |
| 查询参数 | 对象 | 查询参数列表 | 不适用 | 不适用 |
| 标头 | 对象 | 请求标头列表 | 不适用 | 不适用 |
| 正文 | 二进制 | 自定义操作正文 | 不适用 | 不适用 |
| 配置参考 | 配置提供程序 | 用于执行此组件的配置名称。 | 不适用 | 是 |
| 流式传输策略 | 可重复的内存流可重复的文件存储流不可重复流 | 配置是否应使用可重复流及其行为。 | 不适用 | 不适用 |
| 响应超时 | 数字 | 请求远程服务的超时时间。 | 不适用 | 不适用 |
| 响应超时单位 | 枚举,其为以下值之一:纳秒 微秒 毫秒 秒秒 分小时 日 | 限定响应超时的时间单位。 | 不适用 | 不适用 |
| 流类型 | 枚举,以下选项之一:AUTO ALWAYS NIF(始终从不) | 定义是否应使用流式传输发送请求。 如果将该值设置为“自动”,则会根据请求内容自动定义最佳策略。 | 不适用 | 不适用 |
| 目标变量 | 字符串 | 用于放置操作输出的变量的名称。 | 不适用 | 不适用 |
| 目标值 | 字符串 | 根据运算输出评估的表达式以及该表达式的结果存储在目标变量中。 | #[有效负载] | 不适用 |
| 重新连接策略 | 重新连接永久连接 | 出现连接错误时的重试策略 | 不适用 | 不适用 |
输出
| 类型 | 属性类型 |
|---|---|
| 任何 | Http 响应属性 |
请参阅配置参数。
引发
- 用户界面路径连接器:错误请求
- UIPATH-CONNECTOR:CLIENT_ERROR
- 用户界面路径连接器: 连接性
- UIPATH-CONNECTOR:INTERNAL_SERVER_ERROR
- 用户界面路径连接器:未接受
- 用户界面路径连接器:未找到
- 用户界面路径连接器:RETRY_EXHAUSTED
- UIPATH-CONNECTOR:SERVER_ERROR
- 用户界面路径连接器:SERVICE_UNAVAILABLE
- 用户界面路径连接器:超时
- 用户界面路径连接器:TOO_MANY_REQUESTS
- UIPath 连接器: 未授权
- 用户界面路径连接器:不支持的介质类型