coding-agents
latest
false
UiPath for Coding Agents ユーザー ガイド
- はじめに
- ベスト プラクティス
- 機能
- スキル
- スキルの概要
- スキル カタログ
- CLI
- 例
- Advanced (カスタム)
- ヘルプ
重要 :
このコンテンツは機械翻訳によって処理されています。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。
コーディング エージェントで利用可能な UiPath スキル (利用可能な時間、目的、プロンプトの例など) 。オートメーションのライフサイクルのステージ別にグループ化されています。
これらのスキルには uip skills install が付属しており、公開されている UiPath スキル リポジトリに存在します。タスクを記述すると、コーディング エージェントが適切なスキルを選択します。必要に応じて、プロンプトでスキルに名前を付けることで、そのスキルを微調整します。以下のリストは、ライフサイクル ステージ別にグループ化されています。
利用可否は、リポジトリの スキル ステータス マニフェストから取得されます。
- 一般提供 (GA) — マニフェストによってスキルが
stableとしてマークされます。このスキルは運用環境で使用できます。 - プレビュー — スキルはまだ安定しておらず、変更される可能性があります。
- 開発中 — スキルが不完全または不安定で、部分的にカバーされています。
ここに示されている利用可否は、そのスキルのコーディング エージェント エクスペリエンスに適用されます。スキルが使用する UiPath の製品やサービスの利用可能性やライセンスは変更されません。
発見と計画
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| uipath-automation-discovery | プレビュー | 組織全体で自動化の機会を見つけます。 | 「自動化できる最も価値の高いプロセスを提案する」 |
| uipath-planner | 一般提供 (GA) | プロセスのドキュメントやその他のプロセスのナレッジからソリューション設計ドキュメントを作成し、実行可能なタスク リストを導き出します。 | 「このプロセス ドキュメントをソリューションの設計と構築計画に変換してください。」 |
建物
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| UiPath-RPA | 一般提供 (GA) | RPA ワークフロー (.xaml および .cs) を作成、編集、構築、実行、デバッグ、テストします。 | 未読の各メールから添付ファイルをダウンロードしてフォルダーに保存する RPA ワークフローを構築してください。 |
| uipath-agents | 一般提供 (GA) | Python またはローコードでエンド ツー エンドで AI エージェントを構築します。 | 受信したサポート チケットをトリアージし、返信の下書きを作成するエージェントを作成してください。 |
| uipath-maestro-flow | 一般提供 (GA) | Authors, validates, publishes, and evaluates a Maestro Flow (.flow), and diagnoses failed runs. | 承認を得るために請求書をルーティングして転記する Maestro Flow を構築します。 |
| uipath-maestro-bpmn | 開発中 | BPMN (Business Process Model and Notation) プロセス オーケストレーションを作成・運用します。 | オンボーディング プロセスを BPMN オーケストレーションとしてモデル化してください。 |
| uipath-maestro-case | プレビュー | 段階的な検証を行うケース管理アプリケーションを作成します。 | 「段階とマイルストーンを備えた紛争解決ケースを設定します。」 |
| uipath-coded-apps | 一般提供 (GA) | Web アプリ、分析ダッシュボード アプリ、アクション アプリをスキャフォールディングしてデプロイします。 | ビジネス ユーザーがケースを確認および承認するためのコード化されたアプリを構築する |
| uipath-api-workflow | 一般提供 (GA) | API ワークフローを作成、実行、検証、パブリッシュします。 | リードをエンリッチメントし、それを CRM に書き戻す API ワークフローを構築します。 |
| uipath-functions | プレビュー | 再利用可能なロジックとデータ変換のための決定論的な Python 関数を構築してパブリッシュします。 | 「この注文ペイロードを正規化するコード化された関数を作成してください。」 |
| UiPath-Human-in-the-Loop | 一般提供 (GA) | UiPath プロセスの人間による承認、エスカレーション、検証、強化のステップを作成します。 | 「支払いが送金される前に、人間による承認のステップを追加してください」 |
| uipath-ixp | 一般提供 (GA) | Intelligent Xtraction and Processing (IXP) プロジェクトを作成および管理します。 | これらの請求書から合計と明細項目を抽出してください。 |
| uipath-connector-builder | 開発中 | Integration Service のカスタム コネクタを作成および検証します。 | 「この REST API の仕様からコネクタを構築してください。」 |
テストとレビュー
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| uipath-test | プレビュー | Test Manager プロジェクト、テスト ケース、テスト セット、実行、レポートを管理します。 | 「この Test Manager のテスト セットを実行して、リリース レポートを生成してください」 |
| uipath-review | プレビュー | プロジェクトの読み取り専用、構造監査、および品質監査を実行します。 | 品質と構造上の問題がないか、この自動化を確認してください。 |
実行と管理
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| UiPath-Solution | 一般提供 (GA) | ソリューションのライフサイクル操作を管理します (.uipx)。 | 「これらのプロジェクトをソリューションにパッケージ化し、リリースの準備をします。」 |
| uipath-platform | 一般提供 (GA) | CLI を介してプラットフォームの操作 (認証、Orchestrator、Integration Service、Data Fabric、プラットフォーム サービスなど) を実行します。 | 「このオートメーションをパブリッシュして、マイ フォルダーでジョブを開始してください」 |
| uipath-tasks | 一般提供 (GA) | Action Center の人間参加型のタスク (承認のリスト、割り当て、完了) を管理します。 | 「保留中の承認タスクのリストを表示して、再割り当てしてください。」 |
| uipath-admin | 一般提供 (GA) | 組織とテナントの管理、ID、認可、監査を管理します。 | 「ロボット アカウントを作成して、そのロールを割り当ててください。」 |
| uipath-governance | プレビュー | ガバナンスとアクセス ポリシーを作成、デプロイ、診断します。 | このテナントに当社のガバナンス ポリシーを適用してください。 |
| uipath-aops | プレビュー | Studio 管理者のソース管理ステートを検出し、CI/CD パイプラインを作成、実行、監視します。 | 「このソース管理された Studio プロジェクトの CI/CD パイプラインを作成して実行してください」 |
| uipath-insights | プレビュー | Insights でジョブのメトリック、失敗傾向、プロセスのパフォーマンスに対してクエリを実行します。 | 「今週の失敗率が最も高いプロセスを見せてください」 |
| uipath-process-mining | プレビュー | イベント データから Process Mining プロセス アプリを構築および運用します。 | 「このイベント ログからプロセス アプリを作成し、主なボトルネックを特定してください。」 |
| uipath-mcp-servers | 開発中 | AgentHub モデル コンテキスト プロトコル (MCP) サーバーを登録し、リソース ツールを作成します。 | 「この MCP サーバーを AgentHub に登録し、そのリソースをツールとして公開してください。」 |
| uipath-automationhub | 開発中 | Automation Hub で業務プロセスとサポート ドキュメントをパブリッシュおよび取得します。 | 「この承認済みのプロセスとその設計ドキュメントを Automation Hub にパブリッシュしてください」 |
トラブルシューティング
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| uipath-troubleshoot | 一般提供 (GA) | UiPath 製品全体にわたって根本原因を調査します。 | 「Orchestrator で仕事が失敗しました。その理由を突き止めてください。」 |
ヘルプとフィードバック
| スキル | 利用可能状況 | 機能 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
| uipath-feedback | 一般提供 (GA) | バグ レポートと製品提案を送信します。 | 「バグを報告してください。このエラーでパブリッシュ コマンドが失敗します。」 |
注:
これはスナップショットです。uip update を実行して、CLI とそれに対応するスキルを一緒に更新します。