automation-hub
latest
false
- OpenAPI
- Automation Hub API について
- Automation Hub API について (Automation Cloud (公共部門向け)
- API リファレンス
- Automation Hub からトークンを生成する
- 出力ディクショナリー
- Automation Hub OpenAPI Power Query データ解析
- Automation Hub カスタム コネクタ
Automation Hub API ガイド
最終更新日時 2026年5月6日
管理コンソール
注:
OpenAPI の権限システムは、Automation Hub のインターフェイスに含まれている権限システムと同じ原則に基づいて機能します。ユーザーを関連付けて API トークンを生成すると、そのユーザーの権限が Open API を介して実行できる API 呼び出しに反映されます。
| 操作 | 権限 | トークンの種類 |
|---|---|---|
| GET - /hierarchy | インターフェイス上の権限に関係なく、すべてのユーザーがアクセスできるオープンなエンドポイント | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| GET - /appinventory | インターフェイス上の権限に関係なく、すべてのユーザーがアクセスできるオープンなエンドポイント | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| GET - /users | [ユーザーを管理] 権限を持つすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| POST - /adduser | [ユーザーを管理] 権限を持つすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| POST - /edituser | [ユーザー ロールの管理] 権限を持つすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| GET - /roles | [ユーザーを管理] ロールを持つすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
自動化のアイデア
| 操作 | 権限 | トークンの種類 |
|---|---|---|
| GET - /automations | 特定のカテゴリに対するユーザーの権限に基づいて制限されます。たとえば、ユーザーが「標準ユーザー」権限を持っていて、その権限が「Legal」に適用される場合、GET Automations では「Legal」内のすべての自動化が表示されます。 | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン |
| POST - /automationidea | インターフェイス上の権限に基づき個人のアイデアを提出できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン。この呼び出しは、提出者を本文で定義した場合にのみ機能します。 |
| POST - /coe-automationidea | インターフェイス上の権限に基づき CoE のアイデアを提出できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン。この呼び出しは、提出者を本文で定義した場合にのみ機能します。 |
| POST - /automations/status | インターフェイス上の権限に基づきアイデアの詳細を編集できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン |
| GET - /CBA | インターフェイス上の権限に基づき [費用便益分析] の詳細を表示できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
| GET - /collaborators | インターフェイス上の権限に基づきアイデアの提供者を表示できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン、テナント レベルのトークン |
自動化案件
| 操作 | 権限 | トークンの種類 |
|---|---|---|
| GET - /automationpipeline | インターフェイス上の権限に基づき [自動化案件] を表示できるすべてのユーザー | パーソナル トークン、ユーザー割り当てトークン |