document-understanding
2022.4
true
- Vue d'ensemble (Overview)
- Processus Document Understanding
- Didacticiels de démarrage rapide
- Composants de l'infrastructure
- Vue d’ensemble de l'entraînement de la classification des documents
- Assistant de configuration des classifieurs (Configure Classifiers Wizard) de l'activité Tester l'étendue des classifieurs (Train Classifier Scope)
- Machine Learning Classifier Trainer
- Activités liées à l'entraînement de la classification des documents
- Paquets ML
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Document Understanding déployé dans une version AI Center autonome
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Autres services
Guide de l'utilisateur de Document Understanding
Dernière mise à jour 24 oct. 2024
Autres services
Le tableau ci-dessous détaille toutes les langues pré-entraînées et prises en charge pour l’extracteur de formulaires et le classifieur de mots clés intelligents.
Langue (code de langue) | Form Extractor | Intelligent Keyword Classifier | IntelligentFormExtractor (obsolète) |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanais (SQI) | |||
Arabe (ARA) | |||
asturien | |||
Aymara (AYM) - L | |||
Basque (EUS) | |||
Belge | |||
Bemba (BEM) | |||
Bichelamar | |||
Pied-noir (BLA) | |||
Portugais brésilien (QBP) | |||
Breton (BRE) | |||
Bulgare (BUL) | |||
Biélorusse (BEL) | |||
Catalan (CAT) | |||
cebuano | |||
Tchétchène (CHE) | |||
Chinois - simplifié (QCS) | |||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||
Cornique | |||
Corse (COS) | |||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||
Croate (HRV) | |||
Tchèque (CES) | |||
Chypre - G | |||
Danois (DAN) | |||
Néerlandais (NLD) | |||
Anglais (ENG) | |||
Estonien (EST) | |||
Féroïen (FAO) | |||
Farsi | |||
Fidjien (FIJ) | |||
Philippin | |||
Finnois (FIN) | |||
Français (FRA) | |||
Frison (FRY) | |||
Frioulan (FUR) | |||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||
Gaélique - écossais (GLA) | |||
Gagaouze | |||
Galicien (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Allemand (DEU) | |||
Gilbertin | |||
Grec (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hébreu (HEB) | |||
Hmong Daw | |||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||
Hongrois (HUN) | |||
Islandais (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonésien (IND) | |||
Interlingue (occidental) (INA) | |||
Italien (ITA) | |||
Japonais (JPN) | |||
javanais | |||
Kachin | |||
Cachoube (CSB) | |||
Khasi | |||
Kikouyou (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coréen (KOR) | |||
Kpellé (KPE) | |||
Kurde (KUR) | |||
Latin (LAT) | |||
Letton (LAV) | |||
Lituanien (LIT) | |||
Luxembourgeois (LTZ) | |||
Macédonien (MKD) | |||
Malgache (MLG) | |||
Malais (MSA) | |||
Malinké (MLQ) | |||
Maltais (MLT) | |||
Maori (MRI) | |||
Maya (MYN) | |||
Minangkabao (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldave (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Napolitain | |||
Norvégien (NOR) | |||
Chewa (NYA) | |||
occitan | |||
Ojibwé (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Anglais pidgin (TPI) | |||
Polonais (POL) | |||
Portugais (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripurien | |||
Roumain (RON) | |||
Romanche (ROM) | |||
Rwanda (KIN) | |||
Russe (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Same - Lule (SMJ) | |||
Same - Nord (SME) | |||
Same - Sud (SMA) | |||
Sarde (SRD) | |||
Serbe (SRP) | |||
Slovaque (SLK) | |||
Slovène (SLV) | |||
Somali (SOM) | |||
Sorabe - Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Espagnol (SPA) | |||
Swahili (SWA) | |||
Swati (SSW) | |||
Suédois (SWE) | |||
Tagalog (TGL) | |||
Tahitien (TAH) | |||
Tétum | |||
Tongien (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turc (TUR) | |||
Ukrainien (UKR) | |||
ouzbek | |||
Volapük | |||
Gallois (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotèque (ZAP) | |||
Zoulou (ZUL) |