- Introducción a Test Suite
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
UiPath Test Manager Connect
UiPath® Test Manager Connect ofrecido por Planview® permite una integración perfecta entre Test Manager y una variedad de herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), a través de Planview® Hub. Estos son algunos de los beneficios de usar UiPath® Test Manager Connect en Planview® Hub:
- Sincronice los artefactos de prueba entre Test Manager y la herramienta ALM deseada.
- Las actualizaciones realizadas en Test Manager se reflejan en la herramienta con la que se sincronizó.
- Mantenga la trazabilidad de las pruebas y los requisitos en varios sistemas.
Para obtener más información, visite la guía de UiPath® Test Manager Connect en la documentación de Planview Hub.
Esta tabla proporciona una descripción general de las integraciones más comunes entre UiPath® Test Manager y varias herramientas de ALM a través de Planview Hub. Cada integración tiene su matriz de sincronización correspondiente, que describe las capacidades de sincronización específicas para cada tipo de objeto de prueba.
La creación de defectos en Test Manager está diseñada intencionadamente para ser unidireccional. Sin embargo, para los artefactos existentes, hay soporte limitado disponible para la sincronización bidireccional.
- <->: la sincronización es bidireccional.
- ->: la sincronización es saliente, desde Test Manager hasta la herramienta ALM.
- ❌ - La sincronización no es compatible.
Integración | Requisitos | Defects | Casos de prueba | Pasos de prueba (manual) | Conjuntos de prueba | Resultados de las pruebas | Afirmaciones | Documentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Azure DevOps | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de Microsoft Azure DevOps | ||
Rally de Broadcom | <-> | -> | Documentación de la reunión de Broadcom | |||||
Jira Cloud atlassian | <-> | -> | Documentación de Jira Cloud atlassian | |||||
Centro de datos de Jira atlassian | <-> | -> | Documentación del centro de datos de Jira atlassian | |||||
MicroFocus ALM | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de Microfocus ALM | ||
MicroFocus ALM Octane | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de MicroFocus ALM Octane | ||
Mozilla Bugzilla | -> | Documentación de Mozilla Bugzilla | ||||||
Polarion ALM | <-> | -> | <-> | Documentación de Polarion ALM | ||||
ServiceNow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Teniendo en cuenta la naturaleza versátil de ServiceNow, se puede sincronizar un ampli intervalo de artefactos. Para circunstancias determinadas, consulta la documentación para obtener más aclaraciones. | ||
SmartBear QA completo | <-> | -> | <-> | Documentación completa de SmartBear QA | ||||
TestRail | <-> | <-> | Documentación de TestRail | |||||
Tricentis qTest | <-> | -> | Documentación de Tricentis qTest | |||||
Tricentis Tosca | <-> | <-> | <-> | -> | Documentación de Tricentis | |||
Xray para Jira1 | <-> | <-> | <-> | -> | -> | Documentación de Xray para Jira | ||
Escala de Zephyr (TM4J) | N/A | |||||||
Zephyr Squad | N/A |
Las licencias de UiPath Test Manager Connect, proporcionadas por Planview, vienen incluidas con tu licencia de plataforma Test Manager.
Puedes descargar la versión local de UiPath Test Manager Connect desde el Customer Portal de UiPath. Una clave de licencia local viene con tu licencia de plataforma Test Manager.
Antes de usar UiPath® Test Manager Connect en Planview Hub, debe realizar los siguientes ajustes de configuración:
- Crea una nueva cuenta de usuario dentro de tu herramienta externa que se use solo para la integración con Tasktop Hub. Ofrece los permisos necesarios a los artefactos dentro de tu repositorio, como los permisos Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (CRUD) u otros.
- Agregue una aplicación externa dentro de su portal de administrador de UiPath®. El ID de cliente y el secreto de cliente generados se utilizan para conectar su instancia de Test Manager a Planview Hub.
- Habilite los siguientes ámbitos de la aplicación en Test Manager, según su caso de uso:
Ámbito | Descripción |
---|---|
TM.Projects.Read | Acceso de lectura a los proyectos |
TM.Requirements | Requisitos del acceso de lectura y escritura |
TM.ObjectLabels | Acceso de lectura y escritura de ObjectLabels |
TM.Attachments | Acceso de lectura y de escritura de archivos adjuntos |
TM.Users.Read | Acceso de lectura de usuarios en Test Manager |
TM.TestCases | Acceso de lectura y escritura a los CasosDePrueba |
TM.TestExecutions | Acceso de lectura y escritura a las EjecucionesDePrueba |
TM.CustomFieldDefinitions.Read | Acceso de lectura CustomFieldDefinitions |
TM.CustomFieldValues | Acceso de lectura y escritura de CustomFieldValues |
TM.TestSets | Acceso de lectura y escritura a los ConjuntosDePrueba |
TM.Defects | Acceso de lectura y escritura a los defectos |
Sigue los pasos de la sección Detalles de configuración del conector.
Aprenda a integrar su Test Manager con las herramientas de ALM deseadas consultando los siguientes recursos de la documentación de Planview Hub: