automation-hub
latest
false
Automation Hub API 指南
上次更新日期 2026年5月6日
| 密钥 | 状态名称 | 状态 ID |
| IDEA_AWAITING_REVIEW | 创意 - 等待审核 | 46 |
| IDEA_APPROVED | 创意 - 已批准 | 47 |
| IDEA_REJECTED | 创意 - 已拒绝 | 48 |
| IDEA_DUPLICATE | 创意 - 重复 | 49 |
| IDEA_ARCHIVED | 创意 - 已存档 | 50 |
| ASSESSMENT_NOT_STARTED | 评估 - 未开始 | 51 |
| ASSESSMENT_ON_HOLD | 评估 - 暂停 | 52 |
| ASSESSMENT_IN_PROGRESS | 评估 - 正在进行 | 53 |
| QUALIFICATION_ON_HOLD | 资格审查 - 暂停 | 54 |
| QUALIFICATION_AWAITING_REVIEW | 资格审查 - 等待审核 | 55 |
| QUALIFICATION_APPROVED | 资格审查 - 已批准 | 56 |
| QUALIFICATION_REJECTED | 资格审查 - 已拒绝 | 57 |
| ANALYSIS_NOT_STARTED | 分析 - 未开始 | 58 |
| ANALYSIS_ON_TRACK | 分析 - 正在进行中 | 59 |
| ANALYSIS_CANCELLED | 分析 - 已取消 | 60 |
| ANALYSIS_ON_HOLD | 分析 - 暂停 | 61 |
| ANALYSIS_AT_RISK | 分析 - 存在风险 | 62 |
| ANALYSIS_DELAYED | 分析 - 已延迟 | 63 |
| ANALYSIS_COMPLETED | 分析 - 已完成 | 64 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_TRACK | 解决方案设计 - 正在进行中 | 65 |
| SOLUTION_DESIGN_CANCELLED | 解决方案设计 - 已取消 | 66 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_HOLD | 解决方案设计 - 暂停 | 67 |
| SOLUTION_DESIGN_AT_RISK | 解决方案设计 - 存在风险 | 68 |
| SOLUTION_DESIGN_DELAYED | 解决方案设计 - 已延迟 | 69 |
| SOLUTION_DESIGN_COMPLETED | 解决方案设计 - 已完成 | 70 |
| DEVELOPMENT_IN_PROGRESS | 开发 - 正在进行 | 71 |
| DEVELOPMENT_CANCELLED | 开发 - 已取消 | 72 |
| DEVELOPMENT_ON_HOLD | 开发 - 暂停 | 73 |
| DEVELOPMENT_AT_RISK | 开发 - 存在风险 | 74 |
| DEVELOPMENT_DELAYED | 开发 - 已延迟 | 75 |
| DEVELOPMENT_COMPLETED | 开发 - 已完成 | 76 |
| TESTING_ON_TRACK | 测试 - 正在进行中 | 77 |
| TESTING_CANCELLED | 测试 - 已取消 | 78 |
| TESTING_ON_HOLD | 测试 - 暂停 | 79 |
| TESTING_AT_RISK | 测试 - 存在风险 | 80 |
| TESTING_DELAYED | 测试 - 已延迟 | 81 |
| TESTING_COMPLETED | 测试 - 已完成 | 82 |
| LIVE_ONGOING | 发布 - 生产中 | 89 |
| LIVE_ON_HOLD | 发布 - 暂停 | 90 |
| ASSESSMENT_ARCHIVED | 评估 - 已存档 | 92 |
| QUALIFICATION_ARCHIVED | 资格审查 - 已存档 | 93 |
| ANALYSIS_ARCHIVED | 分析 - 已存档 | 94 |
| SOLUTION_DESIGN_ARCHIVED | 解决方案设计 - 已存档 | 95 |
| DEVELOPMENT_ARCHIVED | 开发 - 已存档 | 96 |
| TESTING_ARCHIVED | 测试 - 已存档 | 97 |
| LIVE_ARCHIVED | 发布 - 已存档 | 99 |
| ASSESSMENT_AWAITING_REVIEW | 评估 - 等待审核 | 101 |
| ASSESSMENT_REJECTED | 评估 - 已拒绝 | 102 |
| ASSESSMENT_POSTPONED | 评估 - 延期 | 103 |
| LIVE_READY_FOR_PRODUCTION | 发布 - 准备生产 | 104 |
| LIVE_HYPERCARE | 实时 - 技术支持 | 105 |
| BUSINESS_REVIEW_AWAITING_REVIEW | 业务审核 - 等待审核 | 106 |
| BUSINESS_REVIEW_ON_HOLD | 业务审核 - 暂停 | 107 |
| BUSINESS_REVIEW_REJECTED | 业务审核 - 已拒绝 | 108 |
| BUSINESS_REVIEW_APPROVED | 业务审核 - 已批准 | 109 |
| BUSINESS_REVIEW_ARCHIVED | 业务审核 - 已存档 | Resolution settings |
| TECHNICAL_REVIEW_AWAITING_REVIEW | 技术审核 - 等待审核 | 111 |
| TECHNICAL_REVIEW_ON_HOLD | 技术审核 - 暂停 | 112 |
| TECHNICAL_REVIEW_REWORK_REQUIRED | 技术审核 - 需要返工 | 113 |
| TECHNICAL_REVIEW_ARCHIVED | 技术审核 - 已存档 | 114 |
| DEVELOPMENT_NOT_STARTED | 开发 - 未开始 | 115 |
示例:status=47
用户界面通信员:
- 自动化阶段和状态