document-understanding
latest
false
- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Paquets ML
- Points de terminaison publics
- 1040 – Type de document
- 1040 Annexe C – Type de document
- 1040 Annexe D – Type de document
- 1040 Annexe E – Type de document
- 1040x – Type de document
- 3949a - Type de document
- 4506T – Type de document
- 709 – Type de document
- 941x – Type de document
- 9465 – Type de document
- ACORD125 – Type de document
- ACORD126 – Type de document
- ACORD131 – Type de document
- ACORD140 – Type de document
- ACORD25 – Type de document
- Relevés bancaires – Type de document
- Connaissements - Type de document
- Certificat d’incorporation – Type de document
- Certificat d’origine – Type de document
- Vérifications – Type de document
- Certificat de produit pour enfants - Type de document
- CMS 1500 – Type de document
- Déclaration de Conformité UE – Type de document
- Comptes annuels – Type de document
- FM1003 – Type de document
- I9 – Type de document
- Cartes d’identité – Type de document
- Factures – Type de document
- Factures Australie – Type de document
- Factures Chine – Type de document
- Factures hébraïques – Type de document
- Factures Inde – Type de document
- Factures Japon – Type de document
- Envoi de factures – Type de document
- Liste de colisage – Type de document
- Bulletins de paie – Type de document
- Passeports – Type de document
- Bons de commande – Type de document
- Reçus – Type de document
- Reçus Japon – Type de document
- Avis de versement – Type de document
- UB04 – Type de document
- Factures de services publics – Type de document
- Cartes grises – Type de document
- W2 – Type de document
- W9 – Type de document
- Langues prises en charge
- Données et sécurité
- Logique d’attribution de licences et de charge
- Comment
- Résolution des problèmes
ACORD140 – Type de document
Important :
La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.

Guide de l'utilisateur de Document Understanding
Dernière mise à jour 6 août 2025
L’Acord 140 est plus communément connu sous le nom de section Propriété (Property Section) et est utilisé pour enregistrer des informations spécifiques sur la propriété, y compris les emplacements/bâtiments commerciaux de l’assuré, la valeur de la propriété et d’autres détails de la propriété.
Ce modèle est entraîné pour extraire jusqu’à 73 champs et éléments.
Le modèle détecte automatiquement des données telles que :
- Date, Date d'entrée en vigueur,
- Informations sur les locaux : adresse, description, objet de l’assurance, montant, % de pièces,
- Couvertures supplémentaires, options, restrictions, avenants et informations sur la tarification : couverture des dommages, limite, montant de la franchise, type de construction, district de pompiers, niveau du code du bâtiment, occupations, améliorations apportées aux bâtiments.
Remarque : si vous utilisez des points de terminaison publics, tels que
https://du.uipath.com/ie/invoices
, tous les champs sont disponibles. Toutefois, si vous utilisez des extracteurs formés sur mesure, la disponibilité des champs extraits dépend de la version que vous utilisez actuellement.
Vous pouvez également vérifier la liste des champs et des types surtout point de terminaison au sein de l’objet .
/info/model
Pour y accéder, ajoutez simplement /info/model
à n’importe quel point de terminaison, comme suit : https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model
. Pour optimiser la lecture de la liste des champs, il est conseillé d’installer une extension de visionneuse JSON dans votre navigateur.
Display Name | Nom du champ | Type de champ | Type de contenu |
---|---|---|---|
Document Date | Date | regular | Date |
Policy Effective Date | eff-date | regular | Date |
Name Insured | name-insured | regular | string |
Main Premises Number | premises-no | regular | Numérique |
Main Premises Street Address | street-address | regular | string |
Main Premises Building Number | building-no | regular | Numérique |
Main Premises Building Description | bldg-description | regular | string |
Main Premises Spoilage Coverage (Y/N) | ac-spoiler-coverage | regular | string |
Main Premises Insurance Limit Amount | ac-limit | regular | Numérique |
Main Premises Insurance Deductible Amount | ac-deductibles | regular | Numérique |
Main Premises Refrigeration Maintenance Agreement (Y/N) | ac-refrig-maint | regular | string |
Main Premises Additional Coverages Options | ac-options | regular | string |
Main Premises Sinkhole Coverage (Accept or Reject Coverage) | ac-sinkhole-cov | regular | string |
Main Premises Sinkhole Coverage Amount | ac-sinkhole-cov-amt | regular | Numérique |
Main Premises Mine Subsidence Coverage (Accept or Reject Coverage) | ac-mine-subsidence | regular | string |
Main Premises Mine Subsidence Coverage Amount | ac-mine-subsidence-amt | regular | Numérique |
Main Premises Construction Type | ac-construction-type | regular | string |
Main Premises Distance to Hydrant | ac-dist-hydrant | regular | Numérique |
Main Premises Distance to Fire Station | ac-dist-firestat | regular | Numérique |
Main Premises Fire District | ac-fire-district | regular | string |
Main Premises Construction Code Number | ac-code-no | regular | id-no |
Main Premises Protection Class | ac-prot-cl | regular | Numérique |
Main Premises Number of Stories | ac-stories | regular | Numérique |
Main Premises Number of Basements | ac-basmts | regular | Numérique |
Main Premises Year Built | ac-yr-built | regular | Numérique |
Main Premises Total Area | ac-total-area | regular | Numérique |
Main Premises Wring (Y/N) | bi-wiring | regular | string |
Main Premises Wring Year | bi-wiring-yr | regular | Numérique |
Main Premises Plumbing (Y/N) | bi-plumbing | regular | string |
Main Premises Plumbing Year | bi-plumbing-yr | regular | Numérique |
Main Premises Roofing (Y/N) | bi-roofing | regular | string |
Main Premises Main Premises Roofing Year | bi-rooginf-yr | regular | Numérique |
Main Premises Heating (Y/N) | bi-heating | regular | string |
Main Premises Heating Year | bi-heating-yr | regular | Numérique |
Main Premises Other Building Improvements (Y/N) | bi-other | regular | string |
Main Premises Other Building Improvements Year | bi-other-yr | regular | Numérique |
Main Premises BLDG Code Grade | bldg-code-grade | regular | id-no |
Main Premises Tax Code | tax-code | regular | id-no |
Main Premises Roof Type | roof-type | regular | string |
Main Premises Other Occupancies | other-occupancies | regular | string |
Main Premises Wind Class | wind-class | regular | string |
Main Premises Heating Source Includes Woodburning Stove or Fireplace | heating-source | regular | string |
Main Premises Heating Source Date Installed | heating-source-date | regular | Date |
Main Premises Heating Source Manufacturer | heating-source-man | regular | string |
Main Premises Primary Heat Type | primary-heat | regular | string |
Primary Heat of Main Premises is Insured Elsewhere (Y/N) | primary-heat-boiler | regular | string |
Main Premises Secondary Heat Type | secondary-heat | regular | string |
Secondary Heat of Main Premises is Insured Elsewhere (Y/N) | secondary-heat-boiler | regular | string |
Main Premises Right Exposure & Distance | right-exp-dist | regular | string |
Main Premises Left Exposure & Distance | left-exp-dist | regular | string |
Main Premises Front Exposure & Distance | front-exp-dist | regular | string |
Main Premises Rear Exposure & Distance | rear-exp-dist | regular | string |
Main Premises Burglar Alarm Type | burglar-alarm-type | regular | string |
Main Premises Alarm Certificate Number | certificate-no | regular | id-no |
Main Premises Alarm Certificate Expiration Date | cert-exp-date | regular | Date |
Main Premises Alarm Type | alarm-option | regular | string |
Burglar Alarm of Main Premises Serviced By | burglar-alarm-service-by | regular | string |
Burglar Alarm of Main Premises Extent | ac-extent | regular | Numérique |
Burglar Alarm of Main Premises Grade | ac-grade | regular | Numérique |
Main Premises Number of Guards/ Watchmen | ac-guards | regular | Numérique |
Main Premises Guard Shift Type | ac-guard-clock | regular | string |
Main Premises Fire Protection | premises-fire-protection | regular | string |
Main Premises Sprinkler System Percentage | sprnk-percentage | regular | Numérique |
Main Premises Fire Alarm Manufacturer | fire-alarm-man | regular | string |
Main Premises Alarm Type (Central/ Local) | fire-alarm-option | regular | string |
Acord 45 is Attached for Main Premises | acord-45 | regular | string |
Additional Interest Type for Main Premises | interest | regular | string |
Certificate Recipient Rank for Main Premises | ai-rank | regular | Numérique |
Certificate Recipient Evidence for Main Premises | ai-evidence | regular | string |
Name and Address of the Certificate of Insurance Receiver for Main Premises | ai-name | regular | string |
Interest in Item Location Number for Main Premises | iin-location | regular | id-no |
Interest in Item Building Number for Main Premises | iin-building | regular | id-no |
Main Premises Information - Coins Percentages | pi-coins | Eléments | Numérique |
Main Premises Information - Amounts | pi-amount | Eléments | Numérique |
Main Premises Information - Subject of Insurance | pi-subject-of-ins | Eléments | string |
Vous pouvez télécharger les exemples de formulaires remplis suivants :
Vous pouvez également prévisualiser des exemples de formulaire rempli :