automation-hub
2024.10
false
- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación a la API de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Guía de la API de Automation Hub
Última actualización 6 de may. de 2026
| Clave | Nombre del estado | ID del estado |
| IDEA_AWAITING_REVIEW | Idea - Esperando revisión | 46 |
| IDEA_APPROVED | Idea - Aprobada | 47 |
| IDEA_REJECTED | Idea - Rechazada | 48 |
| IDEA_DUPLICATE | Idea - Duplicada | 49 |
| IDEA_ARCHIVED | Idea - Archivada | 50 |
| ASSESSMENT_NOT_STARTED | Evaluación - No iniciada | 51 |
| ASSESSMENT_ON_HOLD | Evaluación - En espera | 52 |
| ASSESSMENT_IN_PROGRESS | Evaluación - En curso | 53 |
| QUALIFICATION_ON_HOLD | Calificación - En espera | 54 |
| QUALIFICATION_AWAITING_REVIEW | Calificación - Revisión pendiente | 55 |
| QUALIFICATION_APPROVED | Calificación - Aprobada | 56 |
| QUALIFICATION_REJECTED | Calificación - Rechazada | 57 |
| ANALYSIS_NOT_STARTED | Análisis - No iniciado | 58 |
| ANALYSIS_ON_TRACK | Análisis: en curso | 59 |
| ANALYSIS_CANCELLED | Análisis: cancelado | 60 |
| ANALYSIS_ON_HOLD | Análisis - En espera | 61 |
| ANALYSIS_AT_RISK | Análisis: en riesgo | 62 |
| ANALYSIS_DELAYED | Análisis - Aplazado | 63 |
| ANALYSIS_COMPLETED | Análisis - Completado | 64 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_TRACK | Diseño de soluciones: en curso | 65 |
| SOLUTION_DESIGN_CANCELLED | Diseño de soluciones: cancelado | 66 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_HOLD | Diseño de soluciones - En espera | 67 |
| SOLUTION_DESIGN_AT_RISK | Diseño de soluciones: en riesgo | 68 |
| SOLUTION_DESIGN_DELAYED | Diseño de soluciones - Aplazado | 69 |
| SOLUTION_DESIGN_COMPLETED | Diseño de soluciones - Completado | 70 |
| DEVELOPMENT_IN_PROGRESS | Desarrollo - En curso | 71 |
| DEVELOPMENT_CANCELLED | Desarrollo: cancelado | 72 |
| DEVELOPMENT_ON_HOLD | Desarrollo - En espera | 73 |
| DEVELOPMENT_AT_RISK | Desarrollo: en riesgo | 74 |
| DEVELOPMENT_DELAYED | Desarrollo - Aplazado | 75 |
| DEVELOPMENT_COMPLETED | Desarrollo - Completado | 76 |
| TESTING_ON_TRACK | Pruebas: en curso | 77 |
| TESTING_CANCELLED | Pruebas: canceladas | 78 |
| TESTING_ON_HOLD | Prueba - En espera | 79 |
| TESTING_AT_RISK | Pruebas: en riesgo | 80 |
| TESTING_DELAYED | Prueba - Aplazada | 81 |
| TESTING_COMPLETED | Prueba - Completada | 82 |
| LIVE_ONGOING | En directo - En producción | 89 |
| LIVE_ON_HOLD | En directo - En espera | 90 |
| ASSESSMENT_ARCHIVED | Evaluación - Archivada | 92 |
| QUALIFICATION_ARCHIVED | Calificación - Archivada | 93 |
| ANALYSIS_ARCHIVED | Análisis - Archivado | 94 |
| SOLUTION_DESIGN_ARCHIVED | Diseño de soluciones - Archivado | 95 |
| DEVELOPMENT_ARCHIVED | Desarrollo - Archivado | 96 |
| TESTING_ARCHIVED | Prueba - Archivada | 97 |
| LIVE_ARCHIVED | En directo - Archivado | 99 |
| ASSESSMENT_AWAITING_REVIEW | Evaluación - Esperando revisión | 101 |
| ASSESSMENT_REJECTED | Evaluación: rechazada | 102 |
| ASSESSMENT_POSTPONED | Evaluación - Aplazada | 103 |
| LIVE_READY_FOR_PRODUCTION | En directo - Listo para la producción | 104 |
| LIVE_HYPERCARE | En directo: asistencia intensiva | 105 |
| BUSINESS_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revisión empresarial - Esperando revisión | 106 |
| BUSINESS_REVIEW_ON_HOLD | Revisión empresarial - En espera | 107 |
| BUSINESS_REVIEW_REJECTED | Revisión empresarial - Rechazada | 108 |
| BUSINESS_REVIEW_APPROVED | Revisión empresarial - Aprobada | 109 |
| BUSINESS_REVIEW_ARCHIVED | Revisión empresarial - Archivada | 110 |
| TECHNICAL_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revisión técnica: esperando revisión | 111 |
| TECHNICAL_REVIEW_ON_HOLD | Revisión técnica: en espera | 112 |
| TECHNICAL_REVIEW_REWORK_REQUIRED | Revisión técnica: requiere revisión | 113 |
| TECHNICAL_REVIEW_ARCHIVED | Revisión técnica: archivada | 114 |
| DEVELOPMENT_NOT_STARTED | Desarrollo - Sin iniciar | 115 |
Ejemplo: status=47
Corresponsal de IU:
- Fases y estados de una automatización