automation-hub
2023.10
false
Automation Hub API ガイド
最終更新日時 2026年5月6日
GET Automation Pipeline
| 名前 | 説明 |
| process_id | プロセスの ID |
| process_slug | アイデアのスラグ |
| プロセス名 | アイデアの名前 |
| process_description | アイデアの説明 |
| orchestrator_automation_uuid | アイデアの ID |
| user_department | 提出者の部署 |
| user_business_unit | 提出者の事業部門 |
| process_goal | プロジェクトの目標 |
| process_phase_id | フェーズ ID |
| process_phase_status_id | フェーズのステータス ID |
| process_overall_gauge_score | 総合アイデア スコア |
| process_automation_score | アイデアの見込み |
| process_estimated_benefit_score | 推定利益 (時間) |
| software_vendor_id | RPA ソフトウェア ベンダー |
| software_cost_id | ソフトウェアのコスト |
| cost_description | コストの説明 |
| process_type_id | アイデアの種類 |
| 所有者 | 業務管理者 |
| process_ease_of_implementation_score | 実装の容易性 |
| process_submitter_user_id | 提出者のユーザー ID |
| process_submission_type | アイデアの提出の種類 |
| process_num_collaborators | 共同作業者の数 |
| process_num_votes | 得票数 |
| process_created_epoch | プロセスが作成された日時のエポック |
| process_updated_epoch | プロセスが更新されたエポック |
| check_collaborators | (内部フィールド) |
| number_of_robots | ロボット数 |
| relevance | (内部フィールド) |
| category_id | アイデア領域の ID |
| category_other_text | アイデア領域の ID |
| category_name | アイデア領域の名前 |
| category_level_id | アイデア領域の作成時刻 |
| category_is_other | アイデア領域の作成エポック |
| サブカテゴリ | アイデア領域の更新エポック |
| software_vendor | RPA ソフトウェア ベンダー |
| running_cost | 推定運用コスト |
| process_phase | アイデア フェーズ |
| phase_id | アイデア フェーズ ID |
| phase_key | アイデア フェーズ キー |
| phase_name | アイデア フェーズ名 |
| phase_is_active | Phase is Active |
| phase_order | Phase Order |
| process_phase_status | アイデアのステータス |
| phase_status_id | アイデアのステータス ID |
| phase_id | アイデア フェーズ ID |
| phase_status_key | アイデアのステータス キー |
| phase_status_name | アイデアのステータス名 |
| phase_status_is_active | アイデアのステータスがアクティブ |
| phase_status_order | アイデアのステータスの順序 |
| 通貨 | 通貨 |
| currency_id | 通貨 ID |
| currency_name | 通貨名 |
| currency_abbreviation | 通貨の略号 |
| currency_symbol | 通貨記号 |
| currency_is_active | 通貨がアクティブ |
| currency_sort_order | 通貨の並べ替え順序 |
| process_submitter | アイデアの提出者 |
| user_id | アイデアの提出者のユーザー ID |
| user_email | アイデアの提出者のメール アドレス |
| user_first_name | アイデアの提出者の名 |
| user_last_name | アイデアの提出者の姓 |
| readable_submission_time | アイデアの提出時刻 |
| 所有者 | アイデアの業務管理者 |
| user_id | アイデアの業務管理者のユーザー ID |
| user_email | アイデアの業務管理者へのメール |
| user_first_name | アイデアの業務管理者の名 |
| user_last_name | アイデアの業務管理者の姓 |
| pdd_link | PDD のリンク |
| idea_phase_approver | アイデア フェーズを更新したユーザー |
| launch_assessment_approver | アイデアの評価を開始したユーザー |
| qualification_phase_approver |
自動化のアイデア
GET Automation Ideas
| 名前 | 説明 |
| process_id | プロセスの ID |
| process_slug | アイデアのスラグ |
| process_submitter_user_id | アイデアの提出者の DB ID |
| プロセス名 | アイデアの名前 |
| process_description | アイデアの説明 |
| process_rules_id | 質問への回答: 作業はどれぐらいルール ベースで行われるか |
| process_input_type_id | 質問「その作業/業務プロセスではどのような入力データを扱いますか?」への回答 |
| process_stability_id | 質問「今後 6 か月以内に現在アクティビティまたはプロセスを実行する方法に対して予想される変更を把握していますか?」への回答 |
| process_input_structure_id | 質問「入力データはどれくらい構造化されていますか?」への回答 |
| process_documentation_availability_ids | 質問「この業務プロセス/アクティビティに関するドキュメントはありますか?」への回答 |
| 所有者 | 業務管理者の DB ID |
| process_created_epoch | プロセスが作成された日時のエポック |
| process_created_at | プロセスが作成された日時のタイムスタンプ |
| process_updated_epoch | プロセスが更新されたエポック |
| process_updated_at | プロセスが更新された日時のタイムスタンプ |
| process_updated_user_id | プロセスを最後に更新したユーザーの DB ID |
| process_phase_id | フェーズ ID |
| process_phase_status_id | フェーズのステータス ID |
| process_challenges_encountered | 発生した課題 |
| process_challenges_expected | 予想される課題 |
| process_task_stability_id | 今後 6 か月間で予想される業務プロセスの変更 |
| process_application_stability_id | 今後 6 か月間で予想されるアプリケーションの変更 |
| process_frequency_id | 作業/業務プロセスの頻度 |
| process_volume | 平均アクティビティ量 |
| process_average_handling_time | 平均処理時間/トランザクション |
| process_peak_id | 業務プロセスのピーク |
| process_length_id | 平均手順数 |
| process_decision_complexity_id | 業務プロセスの可変性 |
| process_digital_input_percent | デジタル データ入力の割合 |
| process_scanned_input_use_id | スキャンされたデータの入力 |
| process_structured_input_id | 構造化されたデジタル データ入力の割合* |
| process_lessons_learned | 得られた知見 |
| process_benefits_expected | 期待されるメリット |
| process_benefits_actual | 実際のメリット |
| process_suitability_score | アイデアの適合性 |
| process_readiness_score | アイデアの準備状況 |
| process_overall_gauge_score | 総合アイデア スコア |
| process_uuid | プロセスの一意の ID |
| process_num_followers | プロセスのフォロワー数 |
| process_num_votes | 賛成票の数 |
| process_num_media | アップロードされたメディアの数 |
| process_num_documents | アップロードされたドキュメントの数 |
| process_num_collaborators | 共同作業者の数 |
| process_num_components | 添付された部品の数 |
| process_has_owner | 業務管理者がアイデアにアタッチされているかどうかを示します。 |
| process_num_comments | コメント数 |
| process_num_applications | 使用されるアプリケーションの数 |
| process_automation_score | アイデアの見込み |
| process_ease_of_implementation_score | 実装の容易性 |
| process_estimated_benefit_score | 利益 (節約時間/年) |
| process_benefit_expressed_in_currency_per_year | 利益 (通貨/年) |
| process_east_of_baseline_score | |
| process_num_similar_automations | 類似アイデアの数 |
| process_is_potential_duplicate | 重複の可能性があるアイデア |
| process_submitted_at | プロセスが提出された日時のタイムスタンプ |
| process_submitted_epoch | プロセスが提出された時のエポック |
| process_history_version | |
| project_manager_user_id | アイデアに添付されたプロジェクト マネージャーの ID |
| process_goal | アイデアの目標の ID |
| process_archived_reason | アイデアをアーカイブする理由 |
| process_rejected_reason | アイデアの却下の理由 |
| process_pain_points | 解決できる問題 (ペイン ポイント) |
| process_negative_impact | 悪い影響 |
| process_submission_type | 提出の種類 (CoE/個人のアイデア) |
| process_volumes_per_year | 業務プロセスのボリューム - ボリューム/年 |
| process_AHT_employee_per_transaction | 従業員のトランザクションあたりの平均処理時間 (分) |
| process_ease_of_implementation_level | 実装の容易性の 3 レベルの 1 つ - 高/中/低 |
| process_cost_per_year | 人間向けのアイデア前の運用コスト/年 |
| process_automation_id | アイデアの ID |
| process_business_unit | アイデアの事業部門 |
| process_department | アイデアの部署 |
| orchestrator_automation_uuid | アイデアの ID |
| process_headcount | 作業を実行する従業員数 |
| user_is_following | アイデアをフォローしているユーザーが存在する |
| user_has_voted | アイデアに投票したユーザーがいる |
| process_phase | ステータスのフェーズ |
| phase_id | フェーズ ID |
| phase_key | フェーズ キー |
| phase_name | フェーズ名 |
| phase_is_active | Phase is Active |
| phase_order | Phase Order |
| process_phase_status | プロセスのステータス |
| phase_status_id | ステータス ID |
| phase_id | フェーズ ID |
| phase_status_key | ステータス キー |
| phase_status_name | Status Name |
| phase_status_is_active | ステータスがアクティブである |
| phase_status_order | Status Order |
| category_id | カテゴリの ID |
| category_other_text | カテゴリのテキスト (変更されている場合) |
| category_name | インターフェイスのカテゴリの名前 |
| category_level_id | カテゴリのレベルの ID - 1 から 5 までの値 |
| category_is_other | カテゴリがその他であるかどうかを示します |
| サブカテゴリ | サブカテゴリの配列 |
| process_rules_comment | ルールに関する質問へのコメント |
| process_input_type_comment | 入力の種類に関する質問へのコメント |
| process_input_quality_comment | 入力の質に関する質問へのコメント |
| process_stability_comment | 安定性に関する質問へのコメント |
| process_document_availability_comment | ドキュメントの有無に関する質問へのコメント |
| process_submitter | アイデアの提出者 |
| user_id | アイデアの提出者の ID |
| user_email | アイデアの提出者のメール アドレス |
| user_first_name | 提出者の名 |
| user_last_name | 提出者の姓 |
| readable_submission_time | アイデアの提出時刻 |
| process_owner | アイデアの業務管理者 |
| user_id | アイデアの業務管理者 ID |
| user_email | アイデアの業務管理者へのメール |
| user_first_name | 提出者の名 |
| user_last_name | 提出者の姓 |
| advanced_information | 詳細情報 |
| 通貨 | 通貨 |
| currency_id | 通貨 ID |
| currency_name | 通貨名 |
| currency_abbreviation | 通貨の略号 |
| currency_symbol | 通貨記号 |
| currency_is_active | 通貨がアクティブかどうかを示します |
| currency_sort_order | 通貨テーブルでの通貨の並べ替え順序を示します |
POST Automation Ideas
| 名前 | 説明 |
| process_phase_status_id | フェーズのステータス ID |
| プロセス名 | アイデアの名前 |
| process_description | アイデアの説明 |
| process_has_owner | 業務管理者を定義 |
| 所有者 | 業務管理者のユーザー ID |
| process_rules_id | 質問への回答: 作業はどれぐらいルール ベースで行われるか |
| process_input_type_id | 質問「その作業/業務プロセスではどのような入力データを扱いますか?」への回答 |
| process_input_structure_id | 質問「今後 6 か月以内に現在アクティビティまたはプロセスを実行する方法に対して予想される変更を把握していますか?」への回答 |
| process_stability_id | 質問「入力データはどれくらい構造化されていますか?」への回答 |
| process_documentation_availability_ids | 質問「この業務プロセス/アクティビティに関するドキュメントはありますか?」への回答 |
| process_suitability_score | アイデアの適合性 |
| process_readiness_score | アイデアの準備状況 |
| process_overall_gauge_score | 総合アイデア スコア |
| process_slug | アイデアのスラグ |
| process_submitted_at | アイデアが提出された日時のタイムスタンプ |
| process_submitted_epoch | アイデアが提出された際のエポック |
| process_updated_user_id | アイデアを最後に更新したユーザーのユーザー ID |
| process_updated_epoch | アイデアの最終更新時のエポック |
| process_updated_at | アイデアの最終更新時のタイムスタンプ |
| process_id | プロセスの ID |
| process_submitter_user_id | アイデアの提出者の DB ID |
| process_created_epoch | プロセスが作成された日時のエポック |
| process_created_at | プロセスが作成された日時のタイムスタンプ |
| process_phase_id | フェーズ ID |
| process_challenges_encountered | 発生した課題 |
| process_challenges_expected | 予想される課題 |
| process_task_stability_id | 今後 6 か月間で予想される業務プロセスの変更 |
| process_application_stability_id | 今後 6 か月間で予想されるアプリケーションの変更 |
| process_frequency_id | 作業/業務プロセスの頻度 |
| process_volume | 平均アクティビティ量 |
| process_average_handling_time | 平均処理時間/トランザクション |
| process_peak_id | 業務プロセスのピーク |
| process_length_id | 平均手順数 |
| process_decision_complexity_id | 業務プロセスの可変性 |
| process_digital_input_percent | デジタル データ入力の割合 |
| process_scanned_input_use_id | スキャンされたデータの入力 |
| process_structured_input_id | 構造化されたデジタル データ入力の割合* |
| process_lessons_learned | 得られた知見 |
| process_benefits_expected | 期待されるメリット |
| process_benefits_actual | 実際のメリット |
| process_uuid | プロセスの一意の ID |
| process_num_followers | プロセスのフォロワー数 |
| process_num_votes | 賛成票の数 |
| process_num_media | アップロードされたメディアの数 |
| process_num_documents | アップロードされたドキュメントの数 |
| process_num_collaborators | 共同作業者の数 |
| process_num_components | 添付された部品の数 |
| process_num_comments | コメント数 |
| process_num_applications | 使用されるアプリケーションの数 |
| process_automation_score | アイデアの見込み |
| process_ease_of_implementation_score | 実装の容易性 |
| process_estimated_benefit_score | 利益 (節約時間/年) |
| process_benefit_expressed_in_currency_per_year | 利益 (通貨/年) |
| process_num_similar_automations | 類似アイデアの数 |
| process_is_potential_duplicate | 重複の可能性があるアイデア |
| project_manager_user_id | アイデアに添付されたプロジェクト マネージャーの ID |
| process_goal | アイデアの目標の ID |
| process_rejected_reason | アイデアの却下の理由 |
| process_pain_points | 解決できる問題 (ペイン ポイント) |
| process_negative_impact | 悪い影響 |
| process_submission_type | 提出の種類 (CoE/個人のアイデア) |
| process_volumes_per_year | 業務プロセスのボリューム - ボリューム/年 |
| process_AHT_employee_per_transaction | 従業員のトランザクションあたりの平均処理時間 (分) |
| process_ease_of_implementation_level | 実装の容易性の 3 レベルの 1 つ - 高/中/低 |
| process_cost_per_year | 人間向けのアイデア前の運用コスト/年 |
| process_automation_id | 自動化 ID |
| process_business_unit | アイデアの事業部門 |
| process_department | アイデアの部署 |
| process_headcount | 作業を実行する従業員数 |
| user_is_following | アイデアをフォローしているユーザーが存在する |
| user_has_voted | アイデアに投票したユーザーがいる |
| process_phase | ステータスのフェーズ |
| phase_id | フェーズ ID |
| phase_key | フェーズ キー |
| phase_name | フェーズ名 |
| process_phase_status | プロセスのステータス |
| phase_status_id | ステータス ID |
| phase_id | フェーズ ID |
| phase_status_key | ステータス キー |
| phase_status_name | Status Name |
| category_id | カテゴリの ID |
| category_other_text | カテゴリのテキスト (変更されている場合) |
| category_name | インターフェイスのカテゴリの名前 |
| category_level_id | カテゴリのレベルの ID - 1 から 5 までの値 |
| category_is_other | カテゴリがその他であるかどうかを示します |
| サブカテゴリ | サブカテゴリの配列 |
| process_rules_comment | ルールに関する質問へのコメント |
| process_input_type_comment | 入力の種類に関する質問へのコメント |
| process_input_quality_comment | 入力品質に関する質問へのコメント |
| process_stability_comment | 安定性に関する質問へのコメント |
| process_document_availability_comment | ドキュメントの有無に関する質問へのコメント |
| process_submitter | アイデアの提出者 |
| user_id | アイデアの提出者の ID |
| user_email | アイデアの提出者のメール アドレス |
| user_first_name | 提出者の名 |
| user_last_name | 提出者の姓 |
| readable_submission_time | アイデアの提出時刻 |
| process_owner | アイデアの業務管理者 |
| user_id | アイデアの業務管理者 ID |
| user_email | アイデアの業務管理者へのメール |
| user_first_name | 提出者の名 |
| user_last_name | 提出者の姓 |
| advanced_information | 詳細情報 |
| 通貨 | 通貨 |
| currency_id | 通貨 ID |
| currency_name | 通貨名 |
| currency_abbreviation | 通貨の略号 |
| currency_symbol | 通貨記号 |
| orchestrator_automation_uuid | アイデアの ID |
GET App Inventory
| 名前 | 説明 |
| application_id | アプリケーションの ID を示します |
| application_name | アプリケーションの名前 |
| application_taxonomy_L1_id | アプリケーションに対応するアプリケーション カテゴリ (L1) の ID |
| application_version | アプリケーションのバージョン |
| application_language | アプリケーションの言語 |
| application_code | アプリケーションのコード |
| application_is_active | アプリケーションがアクティブかどうかを示します |
| application_added_by_end_user | アプリケーションがエンド ユーザーによって追加されたかどうかを示します |
| application_added_user_id | アプリを追加したユーザー ID を示します |
| application_created_epoch | アプリケーションが作成された際のエポック |
| categoryIds | アプリがリンクされているカテゴリの ID を示します |
GET Hierarchy
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| category_id | カテゴリの ID |
| category_other_text | カテゴリのテキスト (変更されている場合) |
| category_name | カテゴリの名前 - インターフェイスでの表示名 |
| category_level_id | カテゴリのレベルの ID - 1 から 5 までの値 |
| category_is_other | カテゴリがその他であるかどうかを示します |
| サブカテゴリ | サブカテゴリの配列 |
GET Users
| 名前 | 説明 |
| user_id | ユーザーの ID を示します |
| user_email | ユーザーのメール アドレス |
| user_first_name | ユーザーの名 |
| user_last_name | ユーザーの姓 |
| user_is_admin | ユーザーがテナントの「最初のユーザー」、テナントを作成したユーザーであるかどうかを示します |
| user_job_title | ユーザーの役職 |
| user_location | ユーザーの場所 |
| user_business_unit | ユーザーの事業部門 |
| user_department | ユーザーの部署 |
| user_created_at | ユーザーが作成された日時のタイムスタンプ |
| user_updated_at | ユーザーが更新された日時のタイムスタンプ |
| user_last_login_time | ユーザーの最終ログイン時刻 |
| user_num_automations | ユーザーのアイデアの数 |
| user_num_documents | テナントで作成されたユーザーのドキュメントの数 |
| user_num_components | ユーザーの部品の数 |
| user_invite_status | ユーザーが招待メールを受け取ったかどうかを定義します |
| user_is_active | ユーザーがアクティブかどうかを定義します |
ロールを取得
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| role_description | ロールの説明 |
| role_id | ロールの ID |
| role_name | ロールの名前 |
| role_slug | ロールのスラグ |
| role_type | ロールの種類 |