private-test-cloud
2.2510
true
私有 Test Cloud 管理员指南
- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 外部应用程序
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
重要 :
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
私有 Test Cloud 中的许可,包括许可证计划、分配级别和管理作用域。
您可以将私有 Test Cloud 与许可计划配合使用,以满足您的自动化需求和预算。
计划概述
以下各节提供了统一定价模式中可用许可计划的简要说明。
应用程序测试标准
应用测试标准版计划提供以下优势:
- 使用应用程序测试者和应用程序测试开发者许可证,管理从测试用例创建到执行和分析的大部分测试生命周期。
- 使用 App Testing Robot 运行测试,以验证应用程序在真实环境中的行为。
- 利用 Autopilot 生成、维护和优化测试。
- 使用变更影响分析发现 SAP 系统中的测试机会,该分析可评估提议的变更可能会对您的 SAP 系统产生哪些影响,并帮助您主动降低风险。
- 它提供核心监管、安全和企业级功能,使 IT 人员能够管理您的应用程序测试操作。
应用程序测试企业版
应用程序测试企业计划提供以下优势:
- 它提供对 Test Manager 高级连接器的访问权限,以扩展与 ALM(应用程序生命周期管理)工具的集成。
- 它提供行业领先的监管、安全和企业级功能,例如:
- 客户托管密钥:使用 UiPath 托管密钥对跨平台存储的组织数据进行加密,或使用您自己的密钥来管理数据加密。
- 外部凭据存储:提供为 Orchestrator 配置外部凭据存储访问权限的功能。您可以在需要时存储和检索敏感数据,例如机器人凭据和凭据资产。
- 带上自己的 LLM:如果您已有 Azure OpenAI、Anthropic 或 Gemini 的付费订阅,您可以在订阅中使用 UiPath 的 AI 功能,而非 UiPath 提供的 AI 功能。
计划细目分类
下表描述了每个许可计划在平台级别的优势。有关特定于产品的优势的信息,请参阅各产品指南。
| 计划福利 | 标准 | 企业 |
|---|---|---|
| 最大租户数 | 无限制 | 无限制 |
| 数据驻留 | 客户选项,适用于组织和租户的单个区域 | 每个租户的客户选择 |
| 访问 UiPath 支持团队 | UiPath 青铜级支持团队 | UiPath 青铜级支持团队 |
| 标准审核 | 是 | 是 |
| 高级审核(审核日志五年保留策略) | 否 | 是 |
| 基础用户管理 | 是 | 是 |
| 检查访问权限 | 是 | 是 |
| 自定义角色 | 是 | 是 |
| 单点登录和配置 | 是 | 是 |
| 邮件设置 | 是 | 是 |
| 外部凭据存储 | 否 | 是 |
| 客户管理的密钥 (CMK) | 否 | 是 |
| 引入您自己的 LLM 订阅 | 否 | 是 |
| Elastic Robot Orchestration | 否 | 是 |
| Insights 中的实时监控和警示 | 是 | 是 |
| 用户许可证1 | ||
| Basic 用户 | 依购买数量 | 依购买数量 |
| Plus 用户 | 依购买数量 | 依购买数量 |
| Pro 用户 | 依购买数量 | 依购买数量 |
| 机器人许可证 | ||
| Automation Test Robot | 依购买数量 | 依购买数量 |
| 无人值守的机器人 | 依购买数量 | 依购买数量 |
| 使用单位 | ||
| Platform Units | 依购买数量 | 依购买数量 |
| 计划福利 | 应用程序测试标准 | 应用程序测试企业版 |
|---|---|---|
| 最大租户数 | 无限制 | 无限制 |
| 数据驻留 | 由客户选择,单个组织和租户地区 | 每个租户的客户选择 |
| 访问 UiPath 支持团队 | UiPath 青铜级支持团队 您可以升级您的支持计划。 | UiPath 青铜级支持团队 您可以升级您的支持计划。 |
| 标准审核 | 是 | 是 |
| 高级审核(审核日志五年保留策略) | 否 | 是 |
| 基础用户管理 | 是 | 是 |
| 检查访问权限 | 是 | 是 |
| 自定义角色 | 是 | 是 |
| 单点登录和配置 | 是 | 是 |
| 邮件设置 | 是 | 是 |
| 外部凭据存储 | 否 | 是 |
| 客户管理的密钥 (CMK) | 否 | 是 |
| 自带 LLM 订阅 | 否 | 是 |
| Elastic Robot Orchestration | 否 | 是 |
| Insights 中的实时监控和警示 | 是 | 是 |
| Test Manager 高级连接器(通过 UiPath Test Manager Connect 访问) | 否 仅包含原生连接器 | 是 |
| 用户许可证 | ||
| 应用程序测试开发者 - 已命名用户 | 视购买数量而定(至少两个许可证)。 包括以下权益:
| 视购买数量而定(至少两个许可证)。 包括以下权益:
|
| 应用程序测试者 - 已命名用户 | 视购买数量而定(至少五个许可证)。 包括以下权益:
| 视购买数量而定(至少五个许可证)。 包括以下权益:
|
| 机器人许可证 | ||
| App Testing Robot App Testing Robot 运行的任何作业都是测试用例执行。 | 视购买数量而定(至少五个许可证) | 视购买数量而定(至少五个许可证) |
| 使用单位 | ||
| SAP 变更影响分析 - 传输单元捆绑包 | 视购买数量而定(至少 10 个捆绑包,每个捆绑包包含 100 个传输单元) | 视购买数量而定(至少 10 个捆绑包,每个捆绑包包含 100 个传输单元) |
| Platform Unit 捆绑包 | 依购买数量 首次采购 10 个捆绑包 | 依购买数量 首次采购 10 个捆绑包 |
重要提示:
1在“Unified Pricing”中,您必须启用“用户许可证管理”才能查看和管理用户许可证。