# Analyzing data with Purchase-to-Pay Discovery Accelerator

> Below is a list of questions that you may want to answer when analyzing your process data, and the relevant dashboard in **Purchase-to-Pay Discovery Accelerator** where you can find the answer.

Below is a list of questions that you may want to answer when analyzing your process data, and the relevant dashboard in **Purchase-to-Pay Discovery Accelerator** where you can find the answer.

| Question | Dashboard |
| --- | --- |
| Does the data look as is expected? | [Overview - Procurement](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-procurement#overview---procurement)  [Overview - Accounts payable](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-accounts-payable#overview---accounts-payable) |
| Are there any unexpected issues in the process that should be analyzed further in the application? | [Overview - Procurement](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-procurement#overview---procurement)  [Overview - Accounts payable](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-accounts-payable#overview---accounts-payable) |
| How are the most important business KPIs performing? | [Overview - Procurement](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-procurement#overview---procurement)  [Overview - Accounts payable](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-accounts-payable#overview---accounts-payable) |
| How are the KPIs performing when compared to the reference period? | [Overview - Procurement](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-procurement#overview---procurement)  [Overview - Accounts payable](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-overview-accounts-payable#overview---accounts-payable) |
| Which activities within my end-to-end process have the highest automation potential? | [Efficiency - Automation](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-automation#efficiency---automation) |
| What is the percentage of automated events for each activity? | [Efficiency - Automation](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-automation#efficiency---automation) |
| Which activity should I start automating? | [Efficiency - Automation](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-automation#efficiency---automation) |
| Which team/department can have the most gain by automating their work? | [Efficiency - Automation](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-automation#efficiency---automation) |
| What are the effects of my automation initiatives over time? | [Efficiency - Automation](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-automation#efficiency---automation) |
| How many one-time suppliers are there? | [Efficiency - Supplier performance](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-supplier-performance#efficiency---supplier-performance) |
| What is the late delivery rate? | [Efficiency - Supplier performance](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-supplier-performance#efficiency---supplier-performance) |
| How many unique suppliers are there per category? | [Efficiency - Supplier performance](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-supplier-performance#efficiency---supplier-performance) |
| What is the amount of discount received? | [Efficiency - On-time payment](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-on-time-payment#efficiency---on-time-payment) |
| What is the amount of discount not received because of later payment? | [Efficiency - On-time payment](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-on-time-payment#efficiency---on-time-payment) |
| When are my invoices paid? | [Efficiency - On-time payment](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-efficiency-on-time-payment#efficiency---on-time-payment) |
| Where does maverick buying occur? | [Compliance - Maverick buying](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-menu-compliance#menu-compliance) |
| How often does maverick buying occur? | [Compliance - Maverick buying](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-menu-compliance#menu-compliance) |
| Which maverick buying behaviors occur? | [Compliance - Maverick buying](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-menu-compliance#menu-compliance) |
| What does the procurement process look like? | [Procurement - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-process#procurement---process) |
| What are the throughput times of the procurement process? | [Procurement - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-process#procurement---process) |
| How many purchase order items are there by category? | [Procurement - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-process#procurement---process) |
| What is the purchase order item value per category? | [Procurement - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-process#procurement---process) |
| What is the purchase requisition process? | [Procurement - Purchase requisitions](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-requisitions#procurement---purchase-requisitions) |
| What are the throughput times of the purchase requisitions process? | [Procurement - Purchase requisitions](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-requisitions#procurement---purchase-requisitions) |
| How many purchase requisitions are there by category? | [Procurement - Purchase requisitions](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-requisitions#procurement---purchase-requisitions) |
| What is the purchase requisition value per category? | [Procurement - Purchase requisitions](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-requisitions#procurement---purchase-requisitions) |
| How many approvals are there on average? | [Procurement - Purchase requisitions](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-requisitions#procurement---purchase-requisitions) |
| What is the purchase order process? | [Procurement - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-orders#procurement---purchase-orders) |
| What are the throughput times of the purchase orders process? | [Procurement - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-orders#procurement---purchase-orders) |
| How many purchase orders are there by category? | [Procurement - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-orders#procurement---purchase-orders) |
| What is the purchase order value per category? | [Procurement - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-orders#procurement---purchase-orders) |
| How many approvals are there on average? | [Procurement - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-purchase-orders#procurement---purchase-orders) |
| How many blocks are occurring? | [Procurement - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-events#procurement---events)  [Accounts payable - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-events#accounts-payable---events) |
| What is the impact of the blocks? | [Procurement - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-events#procurement---events)  [Accounts payable - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-events#accounts-payable---events) |
| How many changes are occurring? | [Procurement - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-events#procurement---events)  [Accounts payable - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-events#accounts-payable---events) |
| What is the impact of the changes? | [Procurement - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-events#procurement---events)  [Accounts payable - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-events#accounts-payable---events) |
| What has been changed? | [Procurement - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-events#procurement---events)  [Accounts payable - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-events#accounts-payable---events) |
| What are the root causes for certain behaviors in the process? | [Procurement - Root cause analysis](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-procurement-root-cause-analysis#procurement---root-cause-analysis) |
| What does the accounts payable process look like? | [Accounts payable - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-process#accounts-payable---process) |
| What are the throughput times of the process? | [Accounts payable - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-process#accounts-payable---process) |
| How many invoices are there by category? | [Accounts payable - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-process#accounts-payable---process) |
| What is the invoice value per category? | [Accounts payable - Process](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-accounts-payable-process#accounts-payable---process) |
| What is the invoice item process? | [Accounts payable - Invoice items](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2paccounts-payable-invoice-items#accounts-payable---invoice-items) |
| How many invoices items are there by category? | [Accounts payable - Invoice items](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2paccounts-payable-invoice-items#accounts-payable---invoice-items) |
| What is the invoice item value per category? | [Accounts payable - Invoice items](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2paccounts-payable-invoice-items#accounts-payable---invoice-items) |
| What are the events within a selected period? | [Details - Purchase requisitions-Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-details-purchase-requisitions#details---purchase-requisitions) [Details - PO items - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-details-po-items#details---po-items) [Details - Purchase orders](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-details-purchase-orders#details---purchase-orders) [Details - Invoices - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-details-invoices#details---invoices) [Details - Invoice items - Events](https://docs.uipath.com/process-mining/standalone/2021.10/user-guide/p2p-details-invoice-items#details---invoice-items) |
