Jede der untenstehenden Kategorien kann erweitert werden, um detaillierte Informationen zu den aktuell unterstützten Versionen für jedes Produkt zu erhalten.
Hinweis: Nebenversionen folgen dem gleichen Lebenszyklus wie die Hauptproduktversion, auf die sie sich bezieht.
Ein Beispiel hierfür ist der Orchestrator 2021.4.2, der über die gleiche grundlegende und erweiterte Supportphase verfügt wie die übergeordnete Produktversion, Orchestrator 2021.4.
For detailed information on support terms used on this page, see General support terms .
Klicken Sie auf eine der untenstehenden Kategorien, um sie auszuklappen und den Produktlebenszyklus der einzelnen Automatisierungsbereiche anzuzeigen. Um zur produktspezifischen Dokumentation zu navigieren, klicken Sie auf den Produktnamen in der Tabelle.
Discover
= Aktueller Supportstatus
= Nicht mehr unterstützte Version
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Task Capture | 2022.4.4 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 |
2021.10.3 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Apr 25 2025 | |
2020.10.9 | LTS | Oct 26 2020 | Oct 26 2022 | Oct 26 2023 | |
Process Mining Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
Process Mining Standalone | 2021.10.3 | LTS | Oct 25 2021 | Apr 25 2024 | Apr 25 2025 |
2020.10.4 | LTS | Oct 26 2020 | Oct 26 2022 | Oct 26 2023 | |
Task Mining Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Automation Hub Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 |
Die folgende Tabelle gilt für alle Process Mining Discovery Accelerators und Connectors:
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
TemplateOne | 1.0.0 | LTS | Apr 29 2022 | Apr 29 2024 | Apr 29 2024 |
TemplateOne | 2021.10.0 | LTS | Nov 15 2021 | Nov 15 2023 | Nov 15 2024 |
TemplateOne | 2021.4.0 | FTS | Aug 30 2021 | Feb 28 2022 | Aug 30 2022 |
Order-to-Cash Discovery Accelerator & SAP Connector | 2021.4.1 | FTS | Aug 30 2021 | Feb 28 2022 | Aug 30 2022 |
Purchase-to-Pay Discovery Accelerator & SAP Connector | 2021.10.1 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 |
2021.4.0 | FTS | Jun 22 2021 | Dec 22 2021 | Jun 22 2022 | |
SAP Purchase-to-Pay Connector for AppOne | 2021.10.0 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 |
2021.4.0 | FTS | Jun 7 2021 | Dec 7 2021 | Jun 7 2022 | |
SAP Order-to-Cash Connector for AppOne | 2021.4.0 | FTS | Jun 7 2021 | Dec 7 2021 | Jun 7 2022 |
SAP Purchase-to-Pay Connector for AppOne | 1.0.2 | LTS | Mar 1 2021 | Mar 1 2023 | Mar 1 2024 |
SAP Order-to-Cash Connector for AppOne | 1.0.3 | LTS | Nov 30 2020 | Nov 30 2022 | Nov 30 2023 |
Build
= Aktueller Supportstatus
= Nicht mehr unterstützte Version
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Studio StudioX | 2022.10.4 | LTS | Oct 27 2022 | Oct 27 2024 | Oct 27 2025 |
2022.4.7 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.10 | LTS | Oct 27 2021 | Oct 27 2023 | Oct 27 2024 | |
2020.10.15 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2019 | Nov 11 2021 | Nov 11 2022 | |
Document Understanding Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Data Manager Standalone | 2020.10.6 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 |
Automation Ops Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.1 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Computer Vision for Windows | 22.4.0 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 |
Computer Vision for Linux | 22.4.0 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 |
21.10.6 | LTS | Sep 13 2021 | Sep 13 2023 | Sep 13 2024 | |
21.6.2 | FTS | Jun 22 2021 | Dec 22 2021 | Jun 22 2022 |
Ausführen (Run)
= Aktueller Supportstatus
= Nicht mehr unterstützte Version
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Robot | 2022.10.4 | LTS | Oct 27 2022 | Oct 27 2024 | Oct 27 2025 |
2022.4.7 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.10 | LTS | Oct 27 2021 | Oct 27 2023 | Oct 27 2024 | |
2020.10.15 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2019 | Nov 11 2021 | Nov 11 2022 | |
UiPath Integration for Jenkins | 2.9.1 | LTS | May 11 2020 | May 11 2022 | May 11 2023 |
UiPath Integration for Azure DevOps* | 2.9.1 | LTS | May 11 2020 | May 11 2022 | May 11 2023 |
* Jede neue Version löst für alle Kunden ein automatisches Upgrade aus, deshalb wird nur die neueste Version unterstützt und wir stellen die Abwärtskompatibilität sicher.
Verwalten
= Aktueller Supportstatus
= Nicht mehr unterstützte Version
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Orchestrator* Automation Suite | 2022.10.1 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.5 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.9 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Orchestrator* Standalone | 2022.10.1 | LTS | Oct 24 2022 | Oct 24 2024 | Oct 24 2025 |
2022.4.5 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 8 2025 | |
2021.10.9 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 | |
2020.10.18 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
2019.10.23 | LTS | Nov 11 2019 | Nov 11 2021 | Nov 11 2022 | |
Insights Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.4 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.7 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Insights Standalone | 2022.10.1 | LTS | Oct 24 2022 | Oct 24 2024 | Oct 24 2025 |
2022.4.4 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.7 | LTS | Nov 8 2021 | Nov 8 2023 | Nov 8 2024 | |
2020.10.2 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
2019.10.7 | LTS | Nov 11 2019 | Nov 11 2021 | Nov 11 2022 | |
AI CenterTM Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
AI CenterTM Standalone | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
2020.10.5 | LTS | Oct 26 2020 | Oct 26 2022 | Oct 26 2023 | |
Test Manager Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.4 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Test Manager Standalone | 2022.10.1 | LTS | Oct 24 2022 | Oct 24 2024 | Oct 24 2025 |
2022.4.2 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.3 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 | |
2020.10.6 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
UiPath Test Manager for Jira | 2.0.3 | FTS | Feb 12 2021 | Aug 12 2021 | Feb 12 2022 |
UiPath Test Manager for Jira Cloud | 2.2.0 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 |
UiPath Test Manager for Jira | 2.0.1 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 |
Data Service Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.1 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 |
* Das High Availability Add-on für den Orchestrator dem UiPath Orchestrator-Produktlebenszyklus.
Engage
= Aktueller Supportstatus
= Nicht mehr unterstützte Version = Keine Unterstützung
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Action Center Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.4 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.1 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 | |
Action Center Standalone | 2022.10.1 | LTS | Oct 24 2022 | Oct 24 2024 | Oct 24 2025 |
2022.4.4 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.4 | LTS | Oct 25 2021 | Oct 25 2023 | Oct 25 2024 | |
2020.10.7 | LTS | Dec 14 2020 | Dec 14 2022 | Dec 14 2023 | |
Assistant | 2022.10.4 | LTS | Oct 27 2022 | Oct 27 2024 | Oct 27 2025 |
2022.4.7 | LTS | May 9 2022 | May 9 2024 | May 9 2025 | |
2021.10.10 | LTS | Oct 27 2021 | Oct 27 2023 | Oct 27 2024 | |
2021.4.6 | FTS | Apr 26 2021 | Oct 26 2021 | Apr 26 2022 | |
2020.10.14 | LTS | Oct 28 2020 | Oct 28 2022 | Oct 28 2023 | |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2019 | Nov 11 2021 | Nov 11 2022 | |
Apps Automation Suite | 2022.10.0 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.2 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 |
Installationspaket
= Aktueller Supportstatus
Product | Version | Support Model | Initial Release Date | End of Mainstream Support | End of Extended Support |
---|---|---|---|---|---|
Automation Suite | 2022.10.1 | LTS | Nov 14 2022 | Nov 14 2024 | Nov 14 2025 |
2022.4.3 | LTS | May 23 2022 | May 23 2024 | May 23 2025 | |
2021.10.5 | LTS | Nov 3 2021 | Nov 3 2023 | Nov 3 2024 |
Updated 2 days ago