# OCR

> Supports Taxonomy Manager, Digitization, Keyword Based Classifier, Intelligent Keyword Classifier, ML Classifier, RegEx Based Extractor, Form Extractor, ML Extractor, Validation Station

## OCR

Supports Taxonomy Manager, Digitization, Keyword Based Classifier, Intelligent Keyword Classifier, ML Classifier, RegEx Based Extractor, Form Extractor, ML Extractor, Validation Station

| Language (Language Code) | UiPath Document OCR | UiPath Document OCR CPU | Chinese, Japanese, Korean OCR | UiPathDocumentOCR_Handwriting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrikaans (AFR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Albanian (SQI) | ✅ | ✅ |  |  |
| Arabic (ARA) | ✅ (Preview) |  |  |  |
| Asturian (AST) | ✅ | ✅ |  |  |
| Aymara (AYM) -L |  |  |  |  |
| Basque (EUS) | ✅ | ✅ |  |  |
| Bemba (BEM) |  |  |  |  |
| Bislama (BIS) | ✅ | ✅ |  |  |
| Blackfoot (BLA) |  |  |  |  |
| Brazilian (QBP) |  |  |  |  |
| Breton (BRE) |  |  |  |  |
| Bulgarian (BUL) |  |  |  |  |
| Belorussian (BEL) |  |  |  |  |
| Catalan (CAT) | ✅ | ✅ |  |  |
| Cebuano (CEB | ✅ | ✅ |  |  |
| Chechen (CHE) |  |  |  |  |
| Chinese - Simplified (QCS) |  |  | ✅ |  |
| Chinese - Traditional (QCT) |  |  | ✅ |  |
| Cornish (COR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Corsican (COS) |  |  |  |  |
| Creole (Kabuverdianu) | ✅ | ✅ |  |  |
| Croatian (HRV) | ✅ | ✅ |  |  |
| Czech (CES) | ✅ | ✅ |  |  |
| Cyprus - G |  |  |  |  |
| Danish (DAN) | ✅ | ✅ |  |  |
| Dutch (NLD) | ✅ | ✅ |  |  |
| English (ENG) | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Estonian (EST) | ✅ | ✅ |  |  |
| Faroese (FAO) |  |  |  |  |
| Farsi |  |  |  |  |
| Fijian (FIJ) | ✅ | ✅ |  |  |
| Filipino (FIL) | ✅ | ✅ |  |  |
| Finnish (FIN) | ✅ | ✅ |  |  |
| French (FRA) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Frisian (FRY) |  |  |  |  |
| Friiulian (FUR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Gaelic - Irish (GLE) | ✅ | ✅ |  |  |
| Gaelic - Scottish (GLA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Gagauz | ✅ | ✅ |  |  |
| Galician (GLG) | ✅ | ✅ |  |  |
| Ganda (LUG) |  |  |  |  |
| German (DEU) | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Gilbertese (GIL) | ✅ | ✅ |  |  |
| Greek (ELL) |  |  |  |  |
| Hani (HAW) | ✅ | ✅ |  |  |
| Hebrew (HEB) | ✅ | ✅ |  |  |
| Hmong Daw | ✅ | ✅ |  |  |
| Hong Kong (Tradit. Chinese) |  |  | ✅ |  |
| Hungarian (HUN) | ✅ | ✅ |  |  |
| Icelandic (ISL) |  |  |  |  |
| Ido (IDO) |  |  |  |  |
| Indonesian (IND) | ✅ | ✅ |  |  |
| Interlingua (Occidental) (INA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Italian (ITA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Japanese (JPN) |  |  | ✅ |  |
| Javanese (JAV) | ✅ | ✅ |  |  |
| Kachin | ✅ | ✅ |  |  |
| Kasub (CSB) |  |  |  |  |
| Khasi | ✅ | ✅ |  |  |
| Kikuyu (KIK) |  |  |  |  |
| Kongo (KON) |  |  |  |  |
| Korean (KOR) |  |  | ✅ |  |
| Kpelle (KPE) |  |  |  |  |
| Kurdish (KUR) |  |  |  |  |
| Latin (LAT) | ✅ | ✅ |  |  |
| Latvian (LAV) | ✅ | ✅ |  |  |
| Lithuanian (LIT) | ✅ | ✅ |  |  |
| Luxembourgish (LTZ) | ✅ | ✅ |  |  |
| Macedonian (MKD) |  |  |  |  |
| Malagasy (MLG) |  |  |  |  |
| Malay (MSA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Malinke (MLQ) |  |  |  |  |
| Maltese (MLT) |  |  |  |  |
| Maori (MRI) |  |  |  |  |
| Mayan (MYN) | ✅ | ✅ |  |  |
| Minangkabau (MIN) |  |  |  |  |
| Mohawk (MOH) |  |  |  |  |
| Moldavian (MOL) |  |  |  |  |
| Nahuatl (NAH) |  |  |  |  |
| Neapolitan (NAP) | ✅ | ✅ |  |  |
| Norwegian (NOR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Nyanja (NYA) |  |  |  |  |
| Occitan | ✅ | ✅ |  |  |
| Ojibway (OJI) |  |  |  |  |
| Papiamento (PAP) |  |  |  |  |
| Pidgin English (TPI) |  |  |  |  |
| Polish (POL) | ✅ | ✅ |  |  |
| Portuguese (POR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Quechua (QUE) |  |  |  |  |
| Ripurian | ✅ | ✅ |  |  |
| Romanian (RON) | ✅ | ✅ |  |  |
| Romanish (ROM) | ✅ | ✅ |  |  |
| Rwanda (KIN) |  |  |  |  |
| Russian (RUS) |  |  |  |  |
| Sami (SMI) |  |  |  |  |
| Samiule (SMJ) |  |  |  |  |
| Sami - Northern (SME) |  |  |  |  |
| Sami - Southern (SMA) |  |  |  |  |
| Sardinian (SRD) |  |  |  |  |
| Serbian (SRP) | ✅ | ✅ |  |  |
| Slovak (SLK) | ✅ | ✅ |  |  |
| Slovenian (SLV) | ✅ | ✅ |  |  |
| Somali (SOM) |  |  |  |  |
| Sorbian - Wend (WEN) |  |  |  |  |
| Sotho (SOT) |  |  |  |  |
| Spanish (SPA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Swahili (SWA) | ✅ | ✅ |  |  |
| Swazi (SSW) |  |  |  |  |
| Swedish (SWE) | ✅ | ✅ |  |  |
| Tagalog (TGL) |  |  |  |  |
| Tahitian (TAH) |  |  |  |  |
| Tetum (TET) | ✅ | ✅ |  |  |
| Thai (THA) |  |  | ✅ |  |
| Tongan (TON) | ✅ | ✅ |  |  |
| Tshiluba (LUA) |  |  |  |  |
| Tswanahuana (TSN) |  |  |  |  |
| Turkish (TUR) | ✅ | ✅ |  |  |
| Ukranian (UKR) |  |  |  |  |
| Uzbek (UZB) | ✅ | ✅ |  |  |
| Vietnamese (VIE) |  |  | ✅ |  |
| Volapuk (VOL) | ✅ | ✅ |  |  |
| Welsh (CYM) | ✅ | ✅ |  |  |
| Wolof (WOL) |  |  |  |  |
| Xhosa (XHO) |  |  |  |  |
| Zapotec (ZAP) |  |  |  |  |
| Zulu (ZUL) | ✅ | ✅ |  |  |

## Supported characters

|  |  |
| --- | --- |
| **Arabic characters** | 'ا','ب','ة','ت','ث','ج','ح','خ','د','ذ','ر','ز','س','ش','ص','ض','ط','ظ','ع','غ','ـ','ف','ق','ك','ل','م','ن','ه','و','ى','ي','ٓ','ٔ','ٕ','٠','١','٢','٣','٤','٥','٦','٧','٨','٩','٪','٫','٬','٭','ٱ','۔','ً','ٌ','ٍ','َ','ُ','ِ','ّ','ْ','ٰ','ۥ','ۦ','آ','،','؛','؟','ء','أ','ؤ','إ','ئ' |
| **Supported OCR characters** | ! " # $ % & \ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ \ ] ^ _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ £ ¥ § © ® ° ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ė ė Ę ę Ě ě Ğ ğ Ġ ġ Ħ ħ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ń ń Ň ň Ŋ ŋ Ō ō Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ř ř Ś ś Š š Ť ť Ŧ ŧ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ų ų Ź ź Ż ż Ž ž Ə Ǵ ǵ Ș ș Ț ț ə μ א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת ₪ € ≤ ≥ |

## UiPath® Partner OCR

To learn the supported languages for UiPath® OCR Partners, check out their dedicated pages:

* [Google](https://cloud.google.com/vision/docs/languages)
* [Microsoft](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/language-support)
* [Omnipage](http://omnipage.helpmax.net/en/languages-dictionaries-training/languages-and-alphabets/#:~:text=These%20are%20currently%3A%20Catalan%2C%20Czech,%2C%20Slovenian%2C%20Spanish%20and%20Swedish.)
