- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen

Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 6. November 2025
Diese Version bringt Sicherheitsupdates für CVE-2025-55315.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Produktversionen
In der folgenden Tabelle sind der Release-Status, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte aufgeführt, die unter der Automation Suite 2024.10.6 bereitgestellt werden.
Legende:
Diese Version der Automation Suite enthält eine neue Version des Produkts. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
Diese Automation Suite-Version enthält eine zuvor veröffentlichte Version des Produkts. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
| Produkt | Produktversion | Release-Status | Versionshinweise |
|---|---|---|---|
| Action Center | 2024.10.6 | Versionshinweisen zum Action Center | |
| AI Center | 2024.10.6 | Versionshinweise AI Center | |
| AI Computer Vision | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Apps | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Automation Hub | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Automation Ops | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Data Service | 2024.10.6 | Data Service-Versionshinweise | |
| Document Understanding | 2024.10.6 | ||
| Insights | 2024.10.7 | Insights-Versionshinweise | |
| Integration Service | 2024.10.6 | Integration Service-Versionshinweise | |
| Orchestrator | 2024.10.9 | Versionshinweise zum Orchestrator | |
| Process Mining | 2024.10.6 | Process Mining-Versionshinweise | |
| Studio Web | 2024.10.6 | Versionshinweise zu Studio Web | |
| Task Mining | 2024.10.6 | Versionshinweise zu Task Mining | |
| Test Manager | 2024.10.6 | Test Manager-Versionshinweise |
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
|---|---|
| Istio | 1.26.3 |
| ArgoCD | 3.0.11 |
| Prometheus | 3.5.0 |
| Grafana | 12.0.2 |
| Fluentd und Fluent-bit |
protokollierungsoperator: 6.0.1 Fluent/ Fluent-Bit: 4.0.3 |
| Gatekeeper | 3.20.0 |
| Zertifikat-Manager | 1.18.2 |
| velero | 10.0.10 |